歡迎訪問蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司!
傳統(tǒng)的水稻種植是等行距,60厘米能種兩行,寬窄行種水稻,兩行只需要50厘米。而且寬行比傳統(tǒng)行距寬,通風(fēng)光照好,能縮短生長周期,提高產(chǎn)量,并且能扛風(fēng)抗倒伏。Traditional rice planting is equal row spacing, 60 cm can plant two rows, wide and narrow rows can plant rice, and two rows
隨著農(nóng)業(yè)新栽培模式的應(yīng)用,寬窄行距插秧模式逐漸新起。傳統(tǒng)的水稻種植是等行距,60厘米能種兩行,寬窄行種水稻,兩行只需要50厘米。而且寬行比傳統(tǒng)行距寬,通風(fēng)光照好,能縮短生長周期,提高產(chǎn)量,并且能扛風(fēng)抗倒伏。
Traditional rice planting is equal row spacing, 60 cm can plant two rows, wide and narrow rows can plant rice, and two rows only need 50 cm. Moreover, the wide row is wider than the traditional row spacing, with good ventilation and illumination, which can shorten the growth period, improve the yield, and resist the wind and lodging.
項目 | 單位 | 設(shè)計值 | |||||
型號名稱 | / | 2ZG-8DKZ(G8KZ)(G4)型乘坐式高速插秧機 | |||||
結(jié)構(gòu)型式 | / | □手扶式 □簡易乘坐式 ■高速乘坐式 | |||||
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | YANMAR CO.,LTD | |||||
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | 3TNM74-AFF | |||||
配套發(fā)動機額定功率(或標(biāo)定功率) | kW | 17.8 | |||||
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(或標(biāo)定轉(zhuǎn)速) | r/min | 3600 | |||||
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3220×2220×2260 | |||||
作業(yè)速度 | m/s | 0~1.65 | |||||
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.46 | |||||
單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | 3.1~8.9 | |||||
工作行數(shù) | 行 | 8 | |||||
行距 | mm | 140/360 | |||||
穴距調(diào)節(jié)機構(gòu)型式 | / | 手柄調(diào)節(jié) | |||||
穴距調(diào)節(jié)檔位數(shù)量 | 個 | 7 | |||||
穴距 | mm | 100、120、140、160、180、210、240 | |||||
插秧深度 | mm | 10~55 | |||||
移距 | mm | 15.5、20 | |||||
取秧深度 | mm | 10~20 | |||||
插秧頻率(單行) | 穴/分 | 0~600 | |||||
變速方式 | / | HST無級變速 | |||||
行走輪結(jié)構(gòu)型式(前、后) | / | 寬幅防爆輪胎、粗輪轂橡膠輪胎 | |||||
行走輪直徑(前、后) | mm | ?650、?950 | |||||
平衡機構(gòu)型式 | / | 電子式 | |||||
插植臂型式 | / | ■旋轉(zhuǎn)式 □曲柄搖桿式 □其他 | |||||
施肥裝置動力傳輸方式 | / | / | |||||
排肥器型式 | / | / | |||||
施肥位距 | mm | / | |||||
肥箱容積 | L | / |
【掃碼關(guān)注我們】
Contact us蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 版權(quán)所有 | 蘇ICP備13011778號-2 技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò) | 蘇公網(wǎng)安備 32050902100343號 a>